Miren me compre un servidor con las caracteristicas que abajo se nombran pensando que hiba a mejorar muchisimo.. mi sistema pero me encuentro con que casi no tenemos nada de mejora hasta puedo aventurarme a decir que en un momento fue hasta mas lento que el anterior... que era una maquina normal una amd64.. de 3.ghz o sea una chanchita..
tanto al anterior como a la nueva le instale ubuntu y postgresql 8.2 porque el 8.3 no me deja crear LATIN1 mi pregunta es la siguiente.. existe alguna forma de que postgresql utilize todos los recursos de este servidor y se convierta en un "avion".. en mi impresion me parece que no esta usando todos los recursos del nuevo servidor.. existe algo para cambiar en postgresql.conf para mejorar el rendimiento ?.. o realmente postgres no soporta grandes cantidades de datos Cosa que no lo creo..
El otro dia saque un dump.. de mi base de datos y era mas o menos 600 mb.. que me parece poco.. y desde mi punto de vista con esa cantidad de informacion.. y con el servidor que tengo que es bueno nomas no deberia ser lento.. o estoy equivocado..
Por favor agradezco su orientacion.. talvez ubuntu server no es bueno,... talvez el error esta ahi.. necesito toda su ayuda por favor.. gracias..
Este es mi nuevo servidor.. pongo los datos para que vean si con estas caracteristicas deberia rendir.. rapido --- normal -- o lento.. mi base de datos.. la maquina cliente de mi sistema esta hecho en java.. que se conecta con hibernate.. tambien usamos jacorb.. y tenemos otro sistemilla web con apache2 y php.. pero lo mas importante es la aplicacion en java..
Tambien les comento que en un proceso.. para evitar duplicidad bloqueamos toda la tabla.. o este proceso no esta bien soportado.. por postgresql.. y muchas veces se nos cuelga en este proceso.. bueno conforme a las respuesta les voy comentando mas cosas.. de mi error..
1 | 223-4507 | Quad Core Xeon Processor E54302x6MB Cache, 2.66GHz, 1333MHz FSB, PE2900 |
1 | 311-7940 | Quad Core Xeon E5430 2nd Processor, 2x6MB Cache 2.66GHz 1333MHz FSB,PE2900 |
1 | 311-6195 | 4GB 667MHz (8x512MB), Single Ranked DIMMs |
1 | 310-5017 | No Keyboard Selected |
1 | 430-2968 | LOM NICs are TOE Ready |
1 | 341-3029 | 73GB 15K RPM Serial-Attach SCSI 3Gbps 3.5-in HotPlug HardDrive |
1 | 341-5700 | SAS6iR SAS RAID Controller |
1 | 341-3052 | No Floppy Drive |
1 | 420-6320 | No Operating System |
1 | 310-0024 | Mouse Option None |
1 | 430-1496 | Broadcom NetXtreme 5721 SinglePort Gigabit Ethernet NIC, Cu PCIe x1 |
1 | 430-1496 | Broadcom NetXtreme 5721 SinglePort Gigabit Ethernet NIC, Cu PCIe x1 |
1 | 313-6016 | Combo CDRW / DVD Drive, SATA |
1 | 313-4363 | Tower Bezel Included |
1 | 310-5095 | Argentina Cable 220V IRAM |
1 | 310-7402 | Electronic Documentation and OpenManage CD Kit, PE2900 |
1 | 341-3029 | 73GB 15K RPM Serial-Attach SCSI 3Gbps 3.5-in HotPlug HardDrive |
1 | 341-5754 | Integrated SAS/SATA RAID 1 PERC 6/i Integrated/SAS6/iR |
1 | 313-5853 | Tower Chassis Orientation |
1 | 310-7407 | Redundant Power Supply with Dual Cords for PowerEdge 2900 |
1 | 911-9099 | Dell Hardware Limited Warranty Plus On Site Service Extended YR |
1 | 911-9119 | DECLINED CRITICAL BUSINESS SERVER OR STORAGE SOFTWARE SUPPORT PACKAGE-CALL YOUR DELL SALES REP IF UPGRADE NEEDED |
1 | 911-9138 | Dell Hardware Limited Warranty Plus On Site Service Inital YR |
1 | 913-5270 | Basic: Business Hours (5X10) Next Business Day On Site Hardware Limited Warranty Repair Init YR |
1 | 913-5812 | Basic: Business Hours (5X10) Next Business Day On Site Hardware Limited Warranty Repair 2YR Ext |
1 | 910-9997 | On-Site Installation Declined |
1 | 310-9847 | PERC6 Documentation, Spanish |
2 | 430-1496 | Broadcom NetXtreme 5721 SinglePort Gigabit Ethernet NIC, Cu PCIe x1 |
--
Edwin Salguero C.
70738223
http://www.kernel.com.bo
No comments:
Post a Comment